
五十嵐雄祐

1984年2月16日生まれ。福島県出身。2002年にデビュー。同年4月28日に初勝利。2009年は障害競走で14勝を挙げ、年間障害競走最多勝利となった。
wikipediaより引用
騎乗成績
| 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 地 |
初騎乗 | 2002年3月3日 | 1回中山4日12R | 4歳上1000万円下 | ヨイチキナコ | 16頭 | 7 | 8着 |
| 初勝利 | 2002年4月28日 | 3回東京4日12R | 4歳上500万円下 | ラビットミレニア | 15頭 | 4 | 1着 | |
| 重賞初騎乗 | 2003年7月13日 | 2回福島8日11R | 七夕賞 | ダイワカーソン | 13頭 | 13 | 12着 | |
| GI初騎乗 | 2005年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | フジサイレンス | 18頭 | 18 | 16着 | |
| 障 害 |
初騎乗 | 2002年3月9日 | 1回中山5日5R | 障害未勝利 | テンビーエース | 14頭 | 12 | 12着 |
| 初勝利 | 2002年8月3日 | 2回新潟7日5R | 障害未勝利 | ヤマニンサイボーグ | 14頭 | 1 | 1着 | |
| 重賞初騎乗 | 2002年10月12日 | 3回中山3日9R | 東京オータムジャンプ | マルゴウィッシュ | 12頭 | 11 | 中止 | |
| 重賞初勝利 | 2007年10月13日 | 4回東京4日9R | 東京オータムジャンプ | ベストグランチャ | 14頭 | 3 | 1着 | |
| JGI初騎乗 | 2004年12月25日 | 5回中山7日10R | 中山大障害 | イサミゴマ | 13頭 | 13 | 9着 |
後藤浩輝
日本中央競馬会の騎手。1974年3月19日神奈川県出身。1992年にデビューし、同年4月4日に初勝利。1999年8月19日、美浦トレーニングセンター内にある騎手寮「若駒寮」にて、後輩騎手である吉田豊に対して木刀を使うなどして一方的に暴行を働き負傷させたことから、「木刀」というニックネームで呼ばれることがある。
騎乗成績
| 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初騎乗 | 1992年3月1日 | 2回中山2日1R | 4歳未勝利 | エンシュードラゴン | 16頭 | 3 | 6着 |
| 初勝利 | 1992年4月4日 | 3回中山3日4R | 4歳未勝利 | タイガーリリー | 13頭 | 11 | 1着 |
| 重賞初騎乗 | 1993年2月21日 | 1回小倉8日11R | 小倉大賞典 | オシバナ | 16頭 | 11 | 15着 |
| 重賞初勝利 | 1994年11月20日 | 3回福島8日11R | 福島記念 | シルクグレイッシュ | 14頭 | 10 | 1着 |
| GI初騎乗 | 1997年5月11日 | 2回東京8日11R | NHKマイルカップ | タイキギャラクシー | 18頭 | 10 | 16着 |
| GI初勝利 | 2002年6月2日 | 4回東京6日11R | 安田記念 | アドマイヤコジーン | 18頭 | 7 | 1着 |
柴田善臣
日本中央競馬会の騎手。1966年7月30日青森県出身。1985年にデビュー。同年4月7日に初勝利。「先生」と呼ばれている。由来は公務員に見えることから。「ヨシトミが乗ると馬が壊れない」と調教師の間で呼ばれているように、第一に馬の安全に配慮した騎乗を心がけている騎手です。
初騎乗成績
| 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初騎乗 | 1985年3月9日 | 2回中山5日6R | 4歳未勝利 | イズミサンエイ | 14頭 | - | 5着 |
| 初勝利 | 1985年4月7日 | 3回中山6日3R | 4歳未勝利 | イズミサンエイ | 13頭 | - | 1着 |
| 重賞初騎乗 | 1987年4月26日 | 2回東京1日11R | 京王杯スプリングカップ | タイテールポ | 18頭 | 13 | 15着 |
| 重賞初勝利 | 1988年2月28日 | 2回東京2日11R | 中山牝馬ステークス | ソウシンホウジュ | 8頭 | 7 | 1着 |
| GI初騎乗 | 1987年5月17日 | 2回東京8日10R | 安田記念 | タイテールポ | 19頭 | 13 | 17着 |
| GI初勝利 | 1993年5月16日 | 2回東京8日10R | 安田記念 | ヤマニンゼファー | 16頭 | 2 | 1着 |
松田大作
日本中央競馬会の騎手。1978年9月13日鹿児島出身。1997年デビュー。同年3月15日に初勝利。同期には武幸四郎がいる。
wikipediaより引用
騎乗成績
| 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初騎乗 | 1997年3月1日 | 1回中京1日1R | 4歳未勝利 | アップシャーディー | 16頭 | 10 | 13着 |
| 初勝利 | 1997年3月15日 | 1回中京5日6R | 5歳上500万円下 | サザンオー | 10頭 | 1 | 1着 |
| 重賞初騎乗 | 1998年3月21日 | 1回中京7日11R | 中京記念 | トウカイサイレンス | 16頭 | 16 | 12着 |
| GI初騎乗 | 1999年12月5日 | 5回阪神2日11R | 阪神3歳牝馬ステークス | グロウリボン | 14頭 | 12 | 13着 |
和田竜二
日本中央競馬会の騎手。1977年6月23日滋賀出身。1996年デビュー。同年の12月に競馬学校花の12期生の中では最初に重賞を制覇する。兄の和田裕一はGI3勝を挙げたデュランダルの担当厩務員(きゅうむいん)である。現在はフリーに転校。
wikipediaより引用
GI競走勝利一覧及び当該競走における騎乗馬(年度別)
* 1999年
o 皐月賞 - テイエムオペラオー
* 2000年
o 天皇賞(春) - テイエムオペラオー
o 宝塚記念 - テイエムオペラオー
o 天皇賞(秋) - テイエムオペラオー
o ジャパンカップ - テイエムオペラオー
o 有馬記念 - テイエムオペラオー
* 2001年
o 天皇賞(春) - テイエムオペラオー
以上JRA・GI7勝
